登録日 2020-03-27 00:00
金額情報
支払総額 | 本体価格 | 60万円 | 諸費用 (税込) | - |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 1999年 / 平成11年 | 走行距離 | 14.8万km |
---|
備考
保証 | × | 法定点検 |
---|
ホンダ プレリュード の基本情報
排気量 | 2200cc | 乗車定員 | その他 | ドア枚数 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
ミッション | MT | 駆動方式 | 2WD | 車検時期 | 車検なし |
使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × | ハンドル | 右 |
車体番号(下3桁) | 590 | 車体色 | ホワイト | 修復歴 | 無 |
ホンダ プレリュード のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | × | バックモニター | × | ETC | × |
CD | × | パワーウィンドウ | ○ | エアコン | ○ |
パワステ | ○ | エアバッグ | ○ | ディスチャージドランプ | × |
オートガレージ フリースタイル 長野県上田市秋和540-4 0268-71-6678 営業時間 10:00-19:30