登録日 2022-07-17 00:00
金額情報
支払総額 | 0 | 本体価格 | ◆SOLDOUT◆ | 諸費用 (税込) | - |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2011年 / 平成23年 | 走行距離 | 11.9万km |
---|
備考
保証 | 法定点検 |
---|
ボディーコーティングサービス ご自宅までご納車(地域限定)
納車後6ヶ月点検無料・OIL交換1回無料
ココアプラスX オートエアコン
ダイハツ ミラココア の基本情報
排気量 | 660cc | 乗車定員 | 4名 | ドア枚数 | 5ドア |
---|---|---|---|---|---|
ミッション | CVT | 駆動方式 | 2WD | 車検時期 | 車検整備付 |
使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × | ハンドル | 右 |
車体番号(下3桁) | 234 | 車体色 | パール | 修復歴 | 無 |
ダイハツ ミラココア のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | × | バックモニター | × | スマートキー | ○ |
ETC | × | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × |
オートガレージ フリースタイル 長野県上田市秋和540-4 0268-71-6678 営業時間 10:00-19:30