登録日 2023-06-28 17:46
金額情報
支払総額 | 345万円 | 本体価格 | 328万円 | 諸費用 (税込) | - |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2020年 / 令和2年 | 走行距離 | 2.5万km |
---|
備考
保証 | 法定点検 |
---|
RS アドバンス 禁煙車 サンルーフ ETC フルセグ ナビ バックカメラ 衝突被害軽減ブレーキ クリアランスソナー パワーシート ワンオーナー 18インチアルミ LEDヘッドランプ ドライブレコーダー
トヨタ クラウン の基本情報
排気量 | 2000cc | 乗車定員 | 5名 | ドア枚数 | 4ドア |
---|---|---|---|---|---|
ミッション | AT | 駆動方式 | 2WD | 車検時期 | 2023年 10月 |
使用燃料 | ハイオク | ハイブリット | × | ハンドル | 右 |
車体番号(下3桁) | 767 | 車体色 | ブルーM | 修復歴 | 無 |
トヨタ クラウン のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | スマートキー | ○ |
ETC | × | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | ○ | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | ○ | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | ○ |
オートガレージ フリースタイル 長野県上田市秋和540-4 0268-71-6678 営業時間 10:00-19:30