登録日 2024-12-11 17:18
金額情報
支払総額 | 129.8万円 | 本体価格 | 115万円 | 諸費用 (税込) | 14.8万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2011年 / 平成23年 | 走行距離 | 10.9万km |
---|
備考
保証 | ○ 3ヶ月、3000km | 法定点検 | ○ |
---|
保証付:3ヶ月 3000km
-
スバル インプレッサ の基本情報
排気量 | 2500cc | 乗車定員 | 5名 | ドア枚数 | 5ドア |
---|---|---|---|---|---|
ミッション | MTモード付AT | 駆動方式 | 4WD | 車検時期 | 車検整備付 |
ハイブリット | × | ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 572 |
車体色 | シルバーM | 修復歴 | 無 |
スバル インプレッサ のオプション
ABS(タイヤロック防止) | × | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | × |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | × | スマートキー | × |
ETC | × | CD | × | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | × |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | × | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × |
登録情報はありません
お電話でのお問合せは
0268-71-6678
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら