登録日 2025-01-26 22:52
金額情報
支払総額 | 345万円 | 本体価格 | 328万円 | 諸費用 (税込) | 17万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2019年 / 令和元年 | 走行距離 | 1.7万km |
---|
備考
保証 | ○ 24ヶ月、走行無制限 | 法定点検 | ○ |
---|
保証付:24ヶ月 走行無制限
グー保証なら業界最高水準の保証内容、業界最多水準の保証範囲と安心の価格設定であなたのカーライフを強力にサポート!全国5000工場のネットワークを持ち旅先での思いがけない故障やトラブル時にも安心!
ジャガー Eペイス の基本情報
排気量 | 2000cc | 乗車定員 | 5名 | ドア枚数 | 5ドア |
---|---|---|---|---|---|
ミッション | AT | 駆動方式 | 4WD | 車検時期 | 車検整備付 |
使用燃料 | 軽油 | ハイブリット | × | ハンドル | 右 |
車体番号(下3桁) | 137 | 車体色 | ブラック | 修復歴 | 無 |
ジャガー Eペイス のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | × | バックモニター | ○ | スマートキー | ○ |
ETC | × | CD | × | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | ○ | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | ○ | レーンキープアシスト | ○ | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | ○ |
アイドリングストップ | ○ | バックカメラ | ○ |
お電話でのお問合せは
0268-71-6678
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら